
Laminating plywood bwa machin 500t machin pou laprès cho
Karakteristik kle:
Multi-kouch konsepsyon: 15 ouvèti lajounen pèmèt similtane peze nan panno miltip, maksimize pwodiktivite .
Tanperati reglabl (100 degre –200 degre): Konpatib ak adhésifs divès kalite (e . G ., fenolik résine) pou optimize geri .
Gwosè plat customizable: Dimansyon estanda varye soti nan1.3m × 2.5m a 1.5m × 3m, adaptab a bezwen espesifik .
Opsyon chofaj: Sipòte vapè, lwil tèmik, oswa chofaj elektrik pou operasyon fleksib .
Kontwòl presizyon: Ekipe akPLC/sistèm otomatikpou presyon ki konsistan ak jesyon tanperati .
Sekirite ak efikasite: Gen ladan balanse idwolik, tiyo sekou presyon, ak fwa sik vit (5–15 minitpou chak pakèt) .
Ideyal pou faktori bwa k ap chèchesegondè pwodiksyon, fyab, ak automatisationnan panèl pwosesis .
Pwodwi Deskripsyon
Paramèt | Valè | Deskripsyon |
---|---|---|
Lèt | Plywood cho laprès | Idwolik oswa vapè-chofe laprès pou kouch playwoud lyezon anba chalè ak presyon . |
Presyon nominal | 500T (tòn) | Maksimòm fòs peze (500 tòn metrik) . |
Kantite kouch | 15 | Ouvèti lajounen pou similtane peze nan pil playwoud miltip . |
Gwosè plat (L × W) | Unculentizable | Gwosè tipik varye ant 1 . 3m × 2.5m a 1.5m × 3m (varye selon manifakti a). |
Travay tanperati | 100 degre –200 degre | Reglabl ki baze sou kalite adezif (e . g ., fenolik résine mande pou ~ 140 degre) . |
Metòd chofaj | Vapè/lwil/elektrik | Komen Metòd Transfè Chalè pou Platens . |
Ouvèti konjesyon serebral | 500-800mm | Distans vètikal ant platens lè konplètman louvri . |
Sik tan | 5–15 minit | Depann de epesè plywood ak adezif tan geri . |
Sistèm kontwòl | PLC/otomatik | Près modèn prezante contrôleur lojik pwogramasyon pou presizyon . |
Ekipman pou pouvwa | 380V/50Hz (oswa Customized) | Estanda pou machin endistriyèl nan pifò rejyon . |
Foto pwodwi
espozisyon
Anbalaj ak anbake
Konpayi Profile
Baj popilè: Laminating Plywood Wood Machine 500t Hot Press Machine, Lachin Laminating Plywood Wood Machine 500t Hot Press machin manifaktirè, Swèd, faktori