
Otomatik Board Bundle vire sou Plywood Flipper machin
Karakteristik pèfòmans san parèy:
Teknoloji Otomatik avanse:
Enkòpore sistèm kontwòl PLC entèlijan ak opsyon pwogramasyon customizable
Gen motè servo presizyon ak gwo -sistèm idwolik koupl pou yon operasyon lis
Ekipe ak detèktè entelijan pou siveyans ak ajisteman an tan reyèl-
Siperyè kapasite manyen materyèl:
Tas pou aspirasyon vakyòm ak anviwònman presyon reglabl asire priz an sekirite sou divès kalite materyèl
Konstriksyon asye lou-ak travès sipò ranfòse okipe chaj jiska 5,000 kg
Kapasite wotasyon 360 degre ak plizyè ang prereglaj pou bezwen pwosesis diferan
Sistèm sekirite amelyore:
Mekanis doub-sikwi sispann ijans ak echèk-pwoteksyon an sekirite
Scanners sekirite lazè kreye jaden pwoteksyon alantou zòn operasyon an
Deteksyon chaj otomatik anpeche twòp chaj ak distribisyon pwa inegal
Entegrasyon pwodiksyon entelijan:
IoT-pèmèt pou siveyans aleka ak antretyen prediksyon
Konpatib ak sistèm endistri 4.0 pou entegrasyon done san pwoblèm
Konsepsyon modilè pèmèt amelyorasyon fasil ak personnalisation
paramèt pwodwi yo
| Kategori | Paramèt | Detay yo |
|---|---|---|
| Kalite machin | Nimewo Modèl | ABT-2000 (Estanda) / Modèl Custom Disponib |
| Kapasite pwosesis | Max. Pwa pake | 5,000 kg |
| Max. Dimansyon pake (L × W × H) | 2800 × 1500 × 600 mm (Gwosè Custom disponib) | |
| Mekanis baskile | Ang wotasyon | 0 degre -180 degre (reglabl) |
| Vitès baskile | 5-15 segonn/sik (Programmable) | |
| Sistèm kondwi | Servo motè + idwolik/pneumatic (si ou vle) | |
| Manyen materyèl | Sistèm grip | Ventouz vakyòm (16-32 inite, presyon reglabl) |
| Altènatif grip | Kranpon mekanik (Opsyonèl pou materyèl ki pa -pore) | |
| Kondisyon pou pouvwa | Voltage | 380V/50Hz (3-faz) / Customizable (220V/60Hz, elatriye) |
| Konsomasyon pouvwa | 5–7 kW (Operasyon estanda) | |
| Sistèm kontwòl | Entèfas operasyon | 10" Touchscreen HMI (Entèfas moun-machin) |
| Inite kontwòl | PLC (Siemens/Delta) ak IoT Koneksyon | |
| Opsyon pwogramasyon | Prereglaj mòd ranvèse + Customizable Workflows | |
| Karakteristik sekirite | Sispann Ijans | Doub-Circuit E-Stop Bouton |
| Detèktè sekirite | Lazè eskanè + Siveyans distribisyon pwa | |
| Karakteristik pwoteksyon | Anti-Verrouillage detant + Alam Surcharge | |
| Konsepsyon estriktirèl | Materyèl ankadreman | Gwo -Devwa Steel (Q235B) ak kouch poud |
| Pwa machin | Apeprè . 2, 800 kg (Modèl Estanda) | |
| Pèfòmans | Pwodiksyon chak jou (shift 8h) | 400–600 Flips (depandan de gwosè pake) |
| Pozisyon Presizyon | ± 1 mm | |
| Anviwònman | Nivo bri | Mwens pase oswa egal a 75 dB |
| Tanperati Fonksyònman | -10 degre a 50 degre | |
| Opsyon adisyonèl | Entegrasyon CONVEYOR | Alimentation / Outfeed Woulo Transporteurs (Motorize / Kalite gravite) |
| Pwoteksyon Pousyè | Kabin ki fèmen (Opsyonèl pou anviwònman sal pwòp) | |
| Otomatik anpile | Entegrasyon bra robotik (sou demann) | |
| Sètifikasyon | Konfòmite estanda | CE, ISO 9001, Gid Sekirite OSHA |
| Garanti ak sipò | Peryòd garanti | 24 Mwa (Eleman debaz) |
| Apre{0}}Lavant Sèvis | Dyagnostik Adistans + Sou-Site Teknisyen Dispatch |
Foto Kliyan

Anbalaj & anbakman

SÈVIS NOU YO:
1. PRE-SÈVIS KANT:
1) Bay sèvis konsolasyon 24 èdtan.
2) Bay echantiyon ak sitasyon yo nenpòt ki lè.
2.SALE SÈVIS:
1) Soper ak bon jan kalite solid.
2) Livrezon rapidman.
3) Estanda pakè ekspòtasyon ou yoordemand.
3.APRÈ-SÈVIS VANT:
1) Fòmasyon sou enstalasyon enstalasyon fen operasyon.
2) Bay antretyen regilye.
3) Nenpòt fidbak nan machin nan ka dis nou, nou genyen eseye pi byen nou yo sipòte ou.
4. Angajman:
Pousantaj nan echèk nan machin nan se ekstrèm iow.
Baj popilè: Otomatik tablo pake vire sou plywood flipper machin, Lachin otomatik tablo pake vire sou plywood flipper machin manifaktirè, Swèd, faktori
















