Pwodwi Deskripsyon

LaMachin konpozisyon laparansrevolusyone pwodiksyon tablo nwayo poutwa -plywood, komèsyal plywood, LVL, substrats planche, panno mèb, fim-plywood fas, plywood veso, plywood melamine, ak blockboard. Lè w ranplase asanblaj manyèl tradisyonèl yo, li pèmèttotalman otomatize, segondè -joint plywood fèy jwentiak efikasite san parèy.
Ki jan li fonksyone
Apre dekale ak siye, laparans souvan varye nanlongè, epesè ak fòm. Machin sa aotomatikman detekte lajè, epesè, ak domaj, Lè sa a, fèkwen taye, kole, konpoze, koupe nan gwosè, ak anpilenan yon workflow san pwoblèm. Li asiredimansyon fèy customizablepou satisfè bezwen pwodiksyon divès.
Benefis kle
✔ PLC-otomatizasyon kontwole- Egzije sèlmanyon sèl operatè, diminye depans travay yo.
✔ Deteksyon epesè presizyon– Asire dra inifòm akfatra minim.
✔ Teknoloji motè servo– Eliminetwou vid ki genyen oswa sipèpozepou aliyman fèy san defo.
✔ Fil ki gen gwo -fòs– Amelyoretansyon longitudinal ak fleksibilite, anpeche rupture.
Amelyore pwodiksyon plywood ou akpi vit, pi entelijan, ak plis seryekonpozisyon laparans.Ranfòse kalite pwodiksyon pandan y ap koupe depans!
Paramèt pwodwi
| NON. | Sit aplikasyon an | Non pati yo | Modèl |
| 1 | Konpozitè prensipal machin | Prensipal ankadreman | U-asye + Plak asye |
| 2 | Laparans anpileur | Prensipal ankadreman | U-asye + Plak asye |
| 3 | Kondwi aparèy pou koupe kwen | Fren elektwomayetik | LSD-Z-10 |
| Motè | HM2-4-2.2KW | ||
| 4 | Aparèy kondwi devan | Planèt redukteur | PS142L1-008-P2-S2 |
| Servo motè | SV-MM18-3R0B-4-7A0-3000 | ||
| 5 | Aparèy kondwi lam nan pwodwi final la | Fren elektwomayetik | LSD-Z-10 |
| 6 | Aparèy kondwi dèyè | Planèt redukteur | PS142L1-008-P2-S2 |
| Servo motè | SV-MM18-3R0B-4-7A0-3000 | ||
| 7 | Transporteur kondwi aparèy pou anpileur | Kovèti pou redukteur | BWDO-9 0.75KW |
| 8 | Lifting Shaft aparèy kondwi nan anpileur | Bwat rediksyon | WPDS-100-B 2.2KW |
| Motè | YEJ-100L1-4 2.2KW | ||
| 9 | Kondwi aparèy pou grenpe faz anpileur | Kovèti pou redukteur | BWDO-9 0.75KW |
| 10 | Aparèy dechaje | Kovèti pou redukteur | BWD-1-59-1.5 |
| 11 | Koupe lam | lam | Espesyal asye |
| 12 | Sistèm elektrik | PLC PLC kontwolè òdinatè |
H3u |
| Ekspozisyon | TPC1021Nt | ||
| Disjoncteur vòltaj ba | NXB | ||
| AC kontakteur | NXC | ||
| Relè entèmedyè | MY2N-GS | ||
| 13 | Dimansyon | 13m*4.2m*2.3m | |
| 14 | Pouvwa total | 26.9kw | |
| 15 | Vitès | 36m/min | |
| 16 | Travay epesè | 1 - 4mm | |
| 17 | Gwosè pwodiksyon an | 4x4ft, 4x8ft | |
| 18 | (0.6 ~ 0.8MPa) Konsomasyon lè | 320L/min | |
| 19 | Pwa | 6.3T | |
Pwodwi Deskripsyon








Anbalaj & Shipping

Enfòmasyon sou konpayi


Baj popilè: bwa nwayo laparans konpoze machin pou fèy plywood fè jwenti, Lachin nwayo bwa laparans konpoze machin pou fèy plywood fè jwenti manifaktirè, Swèd, faktori














