
Nòt siplemantè sou paramèt
Korespondans ak paramèt orijinal yo:
Pouvwa a nan chofaj la, refwadisman ak kondwi motè dirèkteman itilize done yo bay la pa ou;
Materyèl la tanbou "elèktroplating" koresponn ak pwosesis la tretman sifas, ki se komen nan senaryo ki mande segondè rezistans mete .
Lojik siplemantè pou manke paramèt:
Range Tanperati: Gade nan kondisyon yo konvansyonèl nan siye bwa ak adezif geri (E . G ., tanperati a siye nan laparans se nòmalman mwens pase oswa egal a 150 degre, ak cho-fonn adezif mande pou pi wo tanperati);
Tanbou wotasyon vitès/manje vitès: Kalkile ki baze sou pouvwa a nan motè a kondwi (4 . 0kw) ak epesè materyèl. Wotasyon ba-vitès se pi apwopriye pou chofaj inifòm nan materyèl mens;
Done konsomasyon enèji: Estime ki baze sou valè yo anpirik nan ekipman ki sanble, ak konsomasyon aktyèl la enèji bezwen yo dwe ajiste dapre chaj la pwodiksyon .
Ekspansyon senaryo aplikasyon an:
Si yo itilize nanjaden ki pa bwa(tankou papye ak fim siye), paramèt sa yo ka ajiste:
Tanbou materyèl: chanje an asye pur (korozyon ki reziste);
Pwodwi Deskripsyon
Kategori paramèt | Non paramèt | Valè/deskripsyon | Eksplikasyon/remak |
---|---|---|---|
Lajè nan Inlet manje | 1600mm | Lajè materyèl maksimòm ki ka trete, apwopriye pou panno lajè-fòma oswa plakaj | |
Kantite tanbou | 1 | Single-kouch k ap travay konsepsyon, ki koresponn a paramèt la "1 k ap travay kouch" | |
Tanbou materyèl | Electroplating (tretman sifas) | Mete ki reziste ak korozyon ki reziste, apwopriye pou kontak materyèl wo-frekans | |
Pwosesis kapasite | Epesè materyèl ki aplikab yo | 0.8-1.2 mm | Pou siye ak mete nan plakaj oswa panno mens |
Maksimòm vitès manje | - | Yo dwe kalkile ki baze sou pouvwa a nan motè a kondwi (rekòmande mwens pase oswa egal a 5m/min, espesyalman kalkile dapre longè a tanbou) | |
Sistèm pouvwa | Pouvwa motè chofaj | 6 × 5.5kW (total 33kW) | Inite chofaj miltip pou bay chalè ki nesesè pou siye (tankou chofaj elektrik oswa chofaj lwil oliv ki fèt ak chalè) |
Pouvwa motè refwadisman | 4.0kw | Si ou vle lè-refwadisman oswa dlo-refwadisman sistèm pou refwadisman rapid apre siye | |
Pouvwa kondwi motè | 4.0kw | Pou kondwi tanbou a Thorne, rekòmande vitès wotasyon: 5-15 r/min (reglabl) | |
Konsomasyon enèji | Total enstale pouvwa | 41kW (33+4+4) | Total pouvwa nan chofaj, refwadisman ak kondwi sistèm yo |
Mwayèn konsomasyon enèji | - | Apeprè 25-30 kw · h/èdtan (chofaj etap kont pou apeprè 80% nan konsomasyon enèji) | |
Kontwòl Tanperati | Chofaj tanperati ranje | 50-200 degre (reglabl) | Adapte ak tanperati geri nan adhésifs diferan (E . G ., cho-fonn adezif mande pou 120-180 degre) |
Tanperati kontwòl presizyon | ± 2 degre | Li rekòmande pou konfigirasyon yon sistèm kontwòl tanperati PID | |
Dimansyon ak enstalasyon | Total ekipman longè | - | Yo dwe konbine avèk longè tanbou (e . G ., asepte longè tanbou a se 3000mm, longè total la se sou 4500mm) |
Kondisyon pouvwa enstalasyon | Twa-faz 380V, 50Hz | Ekipman wo-pouvwa mande pou distribisyon pouvwa endepandan | |
Pwa | - | Apeprè 3-5 tòn (depann sou materyèl la tanbou ak estrikti) | |
Lòt konfigirasyon | Tanbou sifas brutality | RA mwens pase oswa egal a 0.8μm | Pwosesis electroplating asire fini sifas ak diminye adezyon materyèl |
Aparèy pwoteksyon sekirite | Pwoteksyon chofe, pwoteksyon Surcharge | Anpeche motè kòkraze oswa carbonization materyèl | |
Manje aparèy k ap gide | Plak gid reglabl | Asire santralizasyon nan materyèl lajè-fòma pandan manje pou fè pou evite deformation |
Foto detaye
Anbalaj ak anbake
Espozisyon
Konpayi Profile
Baj popilè: plywood debaz laparans seche roulo figi laparans seche rad, Lachin plywood debaz laparans seche roulo figi laparans seche rad, founisè, faktori