
8 pye file
Avantaj kle nan machin sa a:
✅ Segondè efikasite- vitès reglabl (40-80 m/min) pou diferan kalite bwa .
✅ Presizyon kap dekale- Konsistan kontwòl epesè (0 . 3-3 mm).
✅ Konstriksyon gaya-Lou-devwa woulèt ak motè pou alontèm fyab .
✅ Karakteristik otomatik- Si ou vle kontwòl PLC pou operasyon douser .
✅ Lajè aplikasyon- Apwopriye pou playwoud, lvl, ak pwodiksyon laparans dekoratif .
Èske ou ta renmen nenpòt modifikasyon plis oswa plis detay teknik?
Pwodwi Deskripsyon
8 pye laparans machin kap dekale - espesifikasyon teknik
| Kategori | Spesifikasyon | Detay Lòt |
|---|---|---|
| Kap dekale kapasite | ||
| Max kap dekale longè | 2600 mm (8.5 pye) | Apwopriye pou pwodiksyon estanda plywood/laparans |
| Peeling dyamèt ranje | 30-500 mm (1.2–19.7 pous) | Manch ti mòso bwa mwayen |
| Longè lam | 2700 mm (8.86 pye) | Asire lis, lajè laparans kap dekale |
| Epesè kap dekale | 0.3-3 mm (reglabl) | Amann kontwòl pou fèy laparans mens oswa epè |
| Sistèm mekanik | ||
| Dyamèt sèl roulo | 125 mm (4.92 pous) | Bay wotasyon boutèy demi lit ki estab |
| Double dyamèt roulo | 125 mm (4.92 pous) | Amelyore kaptivan ak manje estabilite |
| Pouvwa motè | ||
| Motè sèl roulo | 7.5 kW × 2 (15 kW total) | Asire koupl ki konsistan pou penti kap dekale |
| Double motè roulo | 7.5 kW × 2 (15 kW total) | Amelyore manje boutèy demi lit ak kontwòl presyon |
| Manje motè | 11 kW | Pouvwa boutèy demi lit mekanis avansman |
| Koupe motè | 4 kW | Pou rediksyon bor laparans |
| Transpòte pouvwa | 2.2 kW | Deplase dra laparans kale sou CONVEYOR |
| Pèfòmans | ||
| Vitès kap dekale | 40-80 m/min (reglabl) | Optimize pou diferan kalite bwa & dite |
| Sistèm kontwòl | PLC / Manyèl (Si ou vle) | Pèmèt ajisteman presizyon |
| Detay estriktirèl | ||
| Pwa machin | 8.5 tòn | Konstriksyon lou-devwa pou estabilite |
| Dimansyon jeneral | 6200 × 2000 × 1600 mm (L × W × H) | Mande pou espas etaj ase |
| Karakteristik adisyonèl | ||
| Materyèl lam | High-vitès asye (HSS) oswa carbure-baskil | Asire durability & précision |
| Sistèm wilaj | Sikilasyon lwil otomatik | Redwi friksyon & mete sou pati k ap deplase |
| Karakteristik sekirite | Sispann ijans, pwoteksyon Surcharge | Asire sekirite operatè |
| Konpatibilite bwa | Softwood & bwa di (E . G ., Pine, Birch, Poplar) | Anviwònman reglabl pou diferan espès |
Foto



Konpayi Profile

Anbalaj ak anbake

Baj popilè: 8 pye koton mwens laparans machin kap dekale, Lachin 8 pye file













