
Segondè-presizyon otomatik kwen-rediksyon machin
En inovatif teknolojik
✨ Entelijan sistèm adaptasyon (si ou vle)
Ekipe ak detèktè presyon ak aparèy konpansasyon otomatik yo ajiste koupe presyon nan tan reyèl, asire pwosesis ki konsistan nan tout panno nan varye dansite
✨ Multi-lam operasyon kolaborasyon
Si ou vle konfigirasyon lam doub oswa trip wè ranpli ki graj ak amann rediksyon nan yon sèl pas, ogmante efikasite pwosesis pa 40%
✨ Kontwòl vizyèl dijital
7- pous endistriyèl manyen ekran montre paramèt pwosesis an tan reyèl ak sipòte depo nan 100 kouche nan plan pwosesis pou chanje rapid ant espesifikasyon pwodwi
✨ Entegre ekstraksyon pousyè ekolojik-zanmi
Bati-an siklòn retire sistèm pousyè + ekstèn pousyè ekstraksyon pò, reyisi 98% pousyè koleksyon efikasite ak satisfè estanda anviwònman an
Pwodwi Deskripsyon
Plywood kwen rediksyon wè machin teknik paramèt tab
| Sijè | Spesifikasyon/deskripsyon |
|---|---|
| Max . lajè k ap travay | 600-2500 mm (customizable) |
| Max . epesè k ap travay | 5-100 mm |
| Dyamèt lam | 80-300 mm |
| Vitès lam | 3000-6000 rpm (reglabl) |
| Pouvwa motè | Main motè: 3-7.5 kW (varye ki baze sou gwosè lam ak dite materyèl) |
| CONVEYOR vitès | 5-30 m/min (kontwòl vitès frekans varyab) |
| Pwosesis presizyon | ± 0.1-0.3 mm |
| Egzijans presyon lè | 0.5-0.8 MPa (si ekipe ak konpwesyon konpwesyon) |
| Dimansyon machin | Approx . 2000 × 1500 × 1200mm (L × W × H, varye selon modèl) |
| Pwa machin | Approx . 800-2000 kg |
| Ekipman pou pouvwa | 380V/50Hz (twa-faz, kèk modèl Sipò 220V) |
| Sistèm kontwòl | PLC/manyen ekran (wo-fen modèl) oswa kontwòl bouton manyèl |
| Materyèl ki aplikab yo | Plywood, mdf, tablo patikil, solid bann kwen bwa, elatriye . |
| Karakteristik si ou vle | Manje otomatik, pò ekstraksyon pousyè, milti-lam rediksyon, gid lazè |
Foto pwodwi




Espozisyon

Konpayi Profile

Anbalaj ak anbake

Baj popilè: High-presizyon otomatik kwen-rediksyon machin, Lachin-wo presizyon otomatik kwen-rediksyon manifaktirè machin, founisè, faktori














