
Bwa koupe plywood kwen rediksyon wè machin
✔ efikas ak egzat
Longitudinal koupe ranje 1830-2440 mm, Transverse koupe ranje 915-1220 mm, apwopriye pou yon varyete de espesifikasyon fèy .
Vitès la ap travay se reglabl soti nan 10-50 m /min, pran an kont efikasite a ak presizyon (erè ± 0 . 2mm).
✔ ki estab ak dirab
Ekipe ak 5.5-7.5 kW-wo pouvwa motè prensipal, ak karbur wè lam (si ou vle dyaman kouch), asire alontèm gwo entansite operasyon estabilite .
✔ Sekirite entelijan
Creole ak bouton sispann ijans, kouvèti pwoteksyon, nan liy ak estanda sekirite ISO, si ou vle PLC sistèm kontwòl otomatik, reyalize yon sèl-klike sou operasyon .
✔ Design anviwònman an
Entegre koòdone retire pousyè (100-150 mm), efektivman diminye pousyè tè, amelyore anviwònman an atelye .
Pwodwi Deskripsyon
| Kategori | Paramèt | Valè | Inite | Nòt |
|---|---|---|---|---|
| Koupe kapasite | Long wè (longè) | 1830–2440 | mm | Range reglabl |
| Lateral wè (lajè) | 915–1220 | mm | Range reglabl | |
| Pèfòmans | Travay vitès | 10–50 | m/min | To manje reglabl |
| Dyamèt lam | 250–300* | mm | Tipik pou rediksyon so | |
| Dan lam | 60–80* | pcs | Carbure-baskil sijere | |
| Pouvwa & kondwi | Pouvwa motè prensipal la | 5.5–7.5* | kw | Depann sou konfigirasyon |
| Manje pouvwa motè | 1.0–1.5* | kw | Pou CONVEYOR/Feed System | |
| Presizyon | Koupe presizyon | ±0.2–0.5* | mm | Ranje tolerans |
| Dimansyon machin | Longè × lajè × wotè | ~4000×2000×1500* | mm | Apwoksimatif anprint |
| Pwa | Pwa nèt | ~800–1200* | kg | Varye pa konfigirasyon |
| Tansyon | Ekipman pou pouvwa | 380V/50Hz* (oswa Customized) | V/Hz | Estanda endistriyèl |
| Karakteristik sekirite | Ijans sispann | Estanda | - | ISO konfòme |
| Pò ekstraksyon pousyè | 100–150* | mm | Konekte nan sistèm vakyòm |
Foto pwodwi




Espozisyon

Konpayi Profile

Anbalaj ak anbake

Baj popilè: bwa koupe plywood kwen rediksyon wè machin, Lachin bwa koupe plywood kwen rediksyon wè manifaktirè machin, founisè, faktori














